[vc_row][vc_column][vc_column_text]Use the following charts for the selection of proper diameter.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_tta_tabs style=”modern” active_section=”1″][vc_tta_section title=”ALUMINUM 4.5 BAR” tab_id=”1549511925606-525250d4-9857″][vc_column_text]
FLOW | LENGTH | ||||||||||
Nl/s | Nm³/min | 50 m | 100 m | 150 m | 300 m | 500 m | 750 m | 1000 m | 1300 m | 1600 m | 2000 m |
3 | 0.2 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 |
8 | 0.5 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
14 | 0.8 | 25 | 25 | 25 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 |
19 | 1.2 | 25 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 |
28 | 1.7 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 63 | 63 |
42 | 2.5 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
69 | 4 | 40 | 50 | 50 | 63 | 63 | 63 | 80 | 80 | 80 | 80 |
97 | 6 | 50 | 50 | 63 | 63 | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 |
139 | 8 | 50 | 63 | 63 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 |
208 | 13 | 63 | 63 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 158 | 158 | 158 |
278 | 17 | 63 | 80 | 80 | 100 | 100 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 |
347 | 21 | 80 | 80 | 80 | 100 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 |
417 | 25 | 80 | 80 | 100 | 100 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 |
486 | 29 | 80 | 100 | 100 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 |
556 | 33 | 80 | 100 | 100 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 200 |
694 | 42 | 100 | 100 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 200 | 200 | 200 |
833 | 50 | 100 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 200 | 200 | 200 | 200 |
972 | 58 | 100 | 158 | 158 | 158 | 158 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
1111 | 67 | 100 | 158 | 158 | 158 | 158 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
1250 | 75 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 |
1389 | 83 | 158 | 158 | 158 | 158 | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 |
1528 | 92 | 158 | 158 | 158 | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 |
1667 | 100 | 158 | 158 | 158 | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 |
Advised pipe diameters assume a straight line system with a compressor outlet temperature of 30°C and a maximum pressured drop of 5%. | |||||||||||
For closed loop systems, flow rates can be doubled. (Example: 2000 m of 25 mm pipes in a closed loop system can achieve a 6 Nl/s flow at 4.5 bar.) |
[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”ALUMINUM 7 BAR” tab_id=”1549511925617-2ccf8f85-c5ed”][vc_column_text]
FLOW | LENGTH | ||||||||||
Nl/s | Nm³/min | 50 m | 100 m | 150 m | 300 m | 500 m | 750 m | 1000 m | 1300 m | 1600 m | 2000 m |
3 | 0.2 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 |
8 | 0.5 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 40 | 40 | 40 | 40 |
14 | 0.8 | 20 | 20 | 25 | 25 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
19 | 1.2 | 20 | 25 | 25 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
28 | 1.7 | 25 | 25 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 |
42 | 2.5 | 25 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 63 |
69 | 4 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
97 | 6 | 40 | 40 | 50 | 50 | 63 | 63 | 63 | 80 | 80 | 80 |
139 | 8 | 40 | 50 | 50 | 63 | 63 | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 |
208 | 13 | 50 | 63 | 63 | 63 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 |
278 | 17 | 50 | 63 | 63 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 158 |
347 | 21 | 63 | 63 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 158 | 158 | 158 |
417 | 25 | 63 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 158 | 158 | 158 | 158 |
486 | 29 | 63 | 80 | 80 | 100 | 100 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 |
556 | 33 | 63 | 80 | 80 | 100 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 |
694 | 42 | 80 | 80 | 100 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 |
833 | 50 | 80 | 100 | 100 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 |
972 | 58 | 80 | 100 | 100 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 200 | 200 |
1111 | 67 | 100 | 100 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 200 | 200 | 200 |
1250 | 75 | 100 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 200 | 200 | 200 | 200 |
1389 | 83 | 100 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 200 | 200 | 200 | 200 |
1528 | 92 | 100 | 158 | 158 | 158 | 158 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
1667 | 100 | 100 | 158 | 158 | 158 | 158 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Advised pipe diameters assume a straight line system with a compressor outlet temperature of 30°C and a maximum pressured drop of 5%. | |||||||||||
For closed loop systems, flow rates can be doubled. (Example: 2000 m of 25 mm pipes in a closed loop system can achieve a 6 Nl/s flow at 7 bar.) |
[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”ALUMINUM 10 BAR” tab_id=”1549512141436-0d44342d-c6bf”][vc_column_text]
FLOW | LENGTH | ||||||||||
Nl/s | Nm³/min | 50 m | 100 m | 150 m | 300 m | 500 m | 750 m | 1000 m | 1300 m | 1600 m | 2000 m |
3 | 0.2 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
8 | 0.5 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 40 |
14 | 0.8 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 40 | 40 | 40 | 40 |
19 | 1.2 | 20 | 20 | 25 | 25 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
28 | 1.7 | 20 | 25 | 25 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
42 | 2.5 | 25 | 25 | 25 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 |
69 | 4 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 63 | 63 |
97 | 6 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
139 | 8 | 40 | 40 | 40 | 50 | 63 | 63 | 63 | 80 | 80 | 80 |
208 | 13 | 40 | 50 | 50 | 63 | 63 | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 |
278 | 17 | 50 | 50 | 63 | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 |
347 | 21 | 50 | 63 | 63 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
417 | 25 | 50 | 63 | 63 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 158 | 158 |
486 | 29 | 63 | 63 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 158 | 158 | 158 |
556 | 33 | 63 | 63 | 80 | 80 | 100 | 100 | 158 | 158 | 158 | 158 |
694 | 42 | 63 | 80 | 80 | 100 | 100 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 |
833 | 50 | 80 | 80 | 80 | 100 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 |
972 | 58 | 80 | 80 | 100 | 100 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 |
1111 | 67 | 80 | 100 | 100 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 |
1250 | 75 | 80 | 100 | 100 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 200 |
1389 | 83 | 80 | 100 | 100 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 200 | 200 |
1528 | 92 | 80 | 100 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 200 | 200 | 200 |
1667 | 100 | 100 | 100 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 200 | 200 | 200 |
Advised pipe diameters assume a straight line system with a compressor outlet temperature of 30°C and a maximum pressured drop of 5%. | |||||||||||
For closed loop systems, flow rates can be doubled. (Example: 2000 m of 20 mm pipes in a closed loop system can achieve a 6 Nl/s flow at 10 bar.) |
[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”ALUMINUM 13 BAR” tab_id=”1549512215392-7061a014-9a3d”][vc_column_text]
FLOW | LENGTH | ||||||||||
Nl/s | Nm³/min | 50 m | 100 m | 150 m | 300 m | 500 m | 750 m | 1000 m | 1300 m | 1600 m | 2000 m |
3 | 0.2 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
8 | 0.5 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 |
14 | 0.8 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 40 | 40 | 40 |
19 | 1.2 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
28 | 1.7 | 20 | 20 | 25 | 25 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
42 | 2.5 | 20 | 25 | 25 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 |
69 | 4 | 25 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
97 | 6 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 63 | 63 | 63 |
139 | 8 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 63 | 63 | 63 | 80 | 80 |
208 | 13 | 40 | 40 | 50 | 50 | 63 | 63 | 63 | 80 | 80 | 80 |
278 | 17 | 40 | 50 | 50 | 63 | 63 | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 |
347 | 21 | 50 | 50 | 63 | 63 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 |
417 | 25 | 50 | 63 | 63 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 |
486 | 29 | 50 | 63 | 63 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 158 |
556 | 33 | 50 | 63 | 63 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 158 | 158 |
694 | 42 | 63 | 63 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 158 | 158 | 158 |
833 | 50 | 63 | 80 | 80 | 100 | 100 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 |
972 | 58 | 63 | 80 | 80 | 100 | 100 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 |
1111 | 67 | 80 | 80 | 80 | 100 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 |
1250 | 75 | 80 | 80 | 100 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 |
1389 | 83 | 80 | 80 | 100 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 |
1528 | 92 | 80 | 100 | 100 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 |
1667 | 100 | 80 | 100 | 100 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 |
Advised pipe diameters assume a straight line system with a compressor outlet temperature of 30°C and a maximum pressured drop of 5%. | |||||||||||
For closed loop systems, flow rates can be doubled. (Example: 2000 m of 20 mm pipes in a closed loop system can achieve a 6 Nl/s flow at 13 bar.) |
[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”ALUMINUM 16 BAR” tab_id=”1549512227914-517090a9-2f34″][vc_column_text]
FLOW | LENGTH | ||||||||||
Nl/s | Nm³/min | 50 m | 100 m | 150 m | 300 m | 500 m | 750 m | 1000 m | 1300 m | 1600 m | 2000 m |
3 | 0.2 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
8 | 0.5 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 |
14 | 0.8 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 40 |
19 | 1.2 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 40 | 40 | 40 |
28 | 1.7 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
42 | 2.5 | 20 | 20 | 25 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
69 | 4 | 25 | 25 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 |
97 | 6 | 25 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 63 |
139 | 8 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 63 | 63 | 63 | 63 |
208 | 13 | 40 | 40 | 40 | 50 | 63 | 63 | 63 | 63 | 80 | 80 |
278 | 17 | 40 | 50 | 50 | 63 | 63 | 63 | 80 | 80 | 80 | 80 |
347 | 21 | 40 | 50 | 50 | 63 | 63 | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 |
417 | 25 | 50 | 50 | 63 | 63 | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 |
486 | 29 | 50 | 50 | 63 | 63 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 |
556 | 33 | 50 | 63 | 63 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 |
694 | 42 | 50 | 63 | 63 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 158 | 158 |
833 | 50 | 63 | 63 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 158 | 158 | 158 |
972 | 58 | 63 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 158 | 158 | 158 | 158 |
1111 | 67 | 63 | 80 | 80 | 100 | 100 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 |
1250 | 75 | 63 | 80 | 80 | 100 | 100 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 |
1389 | 83 | 80 | 80 | 100 | 100 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 |
1528 | 92 | 80 | 80 | 100 | 100 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 |
1667 | 100 | 80 | 80 | 100 | 100 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 |
Advised pipe diameters assume a straight line system with a compressor outlet temperature of 30°C and a maximum pressured drop of 5%. | |||||||||||
For closed loop systems, flow rates can be doubled. (Example: 2000 m of 20 mm pipes in a closed loop system can achieve a 6 Nl/s flow at 16 bar.) |
[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”STAINLESS 4 BAR” tab_id=”1549512287517-bda73762-43b8″][vc_column_text]
FLOW | LENGTH | ||||||||||||||
Nl/min | Nm3/h | cfm | Nl/s | Nm³/min | 25m | 50m | 100m | 150m | 200m | 300m | 400m | 500m | 1000m | 1500m | 2000m |
230 | 14 | 8 | 4 | 0.2 | 15 | 15 | 18 | 18 | 18 | 22 | 22 | 22 | 28 | 28 | 28 |
650 | 39 | 23 | 11 | 0.7 | 18 | 22 | 28 | 28 | 28 | 28 | 35 | 35 | 42 | 42 | 42 |
900 | 54 | 32 | 15 | 0.9 | 22 | 22 | 28 | 28 | 35 | 35 | 35 | 35 | 42 | 54 | 54 |
1200 | 72 | 42 | 20 | 1.2 | 22 | 28 | 28 | 35 | 35 | 35 | 42 | 42 | 54 | 54 | 54 |
1750 | 105 | 62 | 29 | 1.8 | 28 | 28 | 35 | 35 | 42 | 42 | 42 | 54 | 54 | 54 | 76.1 |
2000 | 120 | 71 | 33 | 2.0 | 28 | 35 | 35 | 42 | 42 | 42 | 54 | 54 | 54 | 76.1 | 76.1 |
2500 | 150 | 88 | 42 | 2.5 | 28 | 35 | 42 | 42 | 42 | 54 | 54 | 54 | 76.1 | 76.1 | 76.1 |
3000 | 180 | 106 | 50 | 3 | 35 | 35 | 42 | 42 | 54 | 54 | 54 | 54 | 76.1 | 76.1 | 76.1 |
3500 | 210 | 124 | 58 | 3.5 | 35 | 42 | 42 | 54 | 54 | 54 | 54 | 76.1 | 76.1 | 76.1 | 76.1 |
4500 | 270 | 159 | 75 | 4.5 | 35 | 42 | 54 | 54 | 54 | 76.1 | 76.1 | 76.1 | 76.1 | 76.1 | 88.9 |
6000 | 360 | 212 | 100 | 6 | 42 | 54 | 54 | 54 | 76.1 | 76.1 | 76.1 | 76.1 | 88.9 | 88.9 | 108 |
7000 | 420 | 247 | 117 | 7 | 42 | 54 | 54 | 76.1 | 76.1 | 76.1 | 76.1 | 76.1 | 88.9 | 88.9 | 108 |
8500 | 510 | 300 | 142 | 8.5 | 54 | 54 | 76.1 | 76.1 | 76.1 | 76.1 | 76.1 | 88.9 | 88.9 | 108 | 108 |
12000 | 720 | 424 | 200 | 12 | 54 | 76.1 | 76.1 | 76.1 | 76.1 | 88.9 | 88.9 | 88.9 | 108 | 108 | 108 |
15000 | 900 | 530 | 250 | 15 | 54 | 76.1 | 76.1 | 76.1 | 88.9 | 88.9 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 |
18000 | 1080 | 636 | 300 | 18 | 76.1 | 76.1 | 76.1 | 88.9 | 88.9 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 |
21000 | 1260 | 742 | 350 | 21 | 76.1 | 76.1 | 88.9 | 88.9 | 88.9 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 |
26000 | 1560 | 918 | 433 | 26 | 76.1 | 76.1 | 88.9 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 |
31000 | 1860 | 1095 | 517 | 31 | 76.1 | 88.9 | 88.9 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 |
33000 | 1980 | 1165 | 550 | 33 | 76.1 | 88.9 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 |
44000 | 2640 | 1554 | 733 | 44 | 88.9 | 88.9 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 |
50000 | 3000 | 1766 | 833 | 50 | 88.9 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 |
58000 | 3480 | 2048 | 967 | 58 | 88.9 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 |
67000 | 4020 | 2366 | 1117 | 67 | 88.9 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 |
75000 | 4500 | 2648 | 1250 | 75 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 |
83000 | 4980 | 2931 | 1383 | 83 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 |
92000 | 5520 | 3249 | 1533 | 92 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 |
100000 | 6000 | 3531 | 1667 | 100 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 |
[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”STAINLESS 7 BAR” tab_id=”1549512332151-d04af36d-f510″][vc_column_text]
FLOW | LENGTH | ||||||||||||||
Nl/min | Nm3/h | cfm | Nl/s | Nm³/min | 25m | 50m | 100m | 150m | 200m | 300m | 400m | 500m | 1000m | 1500m | 2000m |
230 | 14 | 8 | 4 | 0.2 | 15 | 15 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 22 | 22 | 28 |
650 | 39 | 23 | 11 | 0.7 | 15 | 18 | 22 | 22 | 22 | 28 | 28 | 28 | 35 | 35 | 35 |
900 | 54 | 32 | 15 | 0.9 | 18 | 18 | 22 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 35 | 35 | 42 |
1200 | 72 | 42 | 20 | 1.2 | 18 | 22 | 28 | 28 | 28 | 28 | 35 | 35 | 42 | 42 | 42 |
1750 | 105 | 62 | 29 | 1.8 | 18 | 28 | 28 | 28 | 35 | 35 | 35 | 42 | 42 | 54 | 54 |
2000 | 120 | 71 | 33 | 2.0 | 22 | 28 | 28 | 35 | 35 | 35 | 42 | 42 | 54 | 54 | 54 |
2500 | 150 | 88 | 42 | 2.5 | 28 | 28 | 35 | 35 | 35 | 42 | 42 | 42 | 54 | 54 | 54 |
3000 | 180 | 106 | 50 | 3 | 28 | 28 | 35 | 35 | 42 | 42 | 42 | 54 | 54 | 54 | 76.1 |
3500 | 210 | 124 | 58 | 3.5 | 28 | 35 | 35 | 42 | 42 | 42 | 54 | 54 | 54 | 76.1 | 76.1 |
4500 | 270 | 159 | 75 | 4.5 | 28 | 35 | 42 | 42 | 42 | 54 | 54 | 54 | 76.1 | 76.1 | 76.1 |
6000 | 360 | 212 | 100 | 6 | 35 | 42 | 42 | 54 | 54 | 54 | 54 | 76.1 | 76.1 | 76.1 | 76.1 |
7000 | 420 | 247 | 117 | 7 | 35 | 42 | 54 | 54 | 54 | 54 | 76.1 | 76.1 | 76.1 | 76.1 | 88.9 |
8500 | 510 | 300 | 142 | 8.5 | 35 | 42 | 54 | 54 | 54 | 76.1 | 76.1 | 76.1 | 76.1 | 88.9 | 88.9 |
12000 | 720 | 424 | 200 | 12 | 42 | 54 | 54 | 76.1 | 76.1 | 76.1 | 76.1 | 76.1 | 88.9 | 88.9 | 108 |
15000 | 900 | 530 | 250 | 15 | 54 | 54 | 76.1 | 76.1 | 76.1 | 76.1 | 76.1 | 88.9 | 88.9 | 108 | 108 |
18000 | 1080 | 636 | 300 | 18 | 54 | 54 | 76.1 | 76.1 | 76.1 | 76.1 | 88.9 | 88.9 | 108 | 108 | 108 |
21000 | 1260 | 742 | 350 | 21 | 54 | 76.1 | 76.1 | 76.1 | 76.1 | 88.9 | 88.9 | 88.9 | 108 | 108 | 108 |
26000 | 1560 | 918 | 433 | 26 | 54 | 76.1 | 76.1 | 76.1 | 88.9 | 88.9 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 |
31000 | 1860 | 1095 | 517 | 31 | 76.1 | 76.1 | 76.1 | 88.9 | 88.9 | 104 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 |
33000 | 1980 | 1165 | 550 | 33 | 76.1 | 76.1 | 76.1 | 88.9 | 88.9 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 |
44000 | 2640 | 1554 | 733 | 44 | 76.1 | 76.1 | 88.9 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 |
50000 | 3000 | 1766 | 833 | 50 | 76.1 | 76.1 | 88.9 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 |
58000 | 3480 | 2048 | 967 | 58 | 76.1 | 88.9 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 |
67000 | 4020 | 2366 | 1117 | 67 | 76.1 | 88.9 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 |
75000 | 4500 | 2648 | 1250 | 75 | 76.1 | 88.9 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 |
83000 | 4980 | 2931 | 1383 | 83 | 88.9 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 |
92000 | 5520 | 3249 | 1533 | 92 | 88.9 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 |
100000 | 6000 | 3531 | 1667 | 100 | 88.9 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 |
[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”STAINLESS 10 BAR” tab_id=”1549512336272-93bf0c42-ad72″][vc_column_text]
FLOW | LENGTH | ||||||||||||||
Nl/min | Nm3/h | cfm | Nl/s | Nm³/min | 25m | 50m | 100m | 150m | 200m | 300m | 400m | 500m | 1000m | 1500m | 2000m |
230 | 14 | 8 | 4 | 0.2 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 18 | 18 | 22 | 22 |
650 | 39 | 23 | 11 | 0.7 | 15 | 15 | 18 | 18 | 22 | 22 | 22 | 28 | 28 | 28 | 28 |
900 | 54 | 32 | 15 | 0.9 | 15 | 18 | 18 | 22 | 22 | 28 | 28 | 28 | 28 | 35 | 35 |
1200 | 72 | 42 | 20 | 1.2 | 18 | 18 | 22 | 22 | 28 | 28 | 28 | 28 | 35 | 35 | 42 |
1750 | 105 | 62 | 29 | 1.8 | 18 | 22 | 28 | 28 | 28 | 28 | 35 | 35 | 42 | 42 | 42 |
2000 | 120 | 71 | 33 | 2.0 | 22 | 22 | 28 | 28 | 28 | 35 | 35 | 35 | 42 | 42 | 54 |
2500 | 150 | 88 | 42 | 2.5 | 22 | 28 | 28 | 28 | 35 | 35 | 35 | 42 | 42 | 54 | 54 |
3000 | 180 | 106 | 50 | 3 | 22 | 28 | 28 | 35 | 35 | 35 | 42 | 42 | 54 | 54 | 54 |
3500 | 210 | 124 | 58 | 3.5 | 28 | 28 | 35 | 35 | 35 | 42 | 42 | 42 | 54 | 54 | 54 |
4500 | 270 | 159 | 75 | 4.5 | 28 | 28 | 35 | 35 | 42 | 42 | 42 | 54 | 54 | 54 | 76.1 |
6000 | 360 | 212 | 100 | 6 | 28 | 35 | 42 | 42 | 42 | 54 | 54 | 54 | 76.1 | 76.1 | 76.1 |
7000 | 420 | 247 | 117 | 7 | 35 | 35 | 42 | 42 | 54 | 54 | 54 | 54 | 76.1 | 76.1 | 76.1 |
8500 | 510 | 300 | 142 | 8.5 | 35 | 35 | 42 | 54 | 54 | 54 | 54 | 76.1 | 76.1 | 76.1 | 76.1 |
12000 | 720 | 424 | 200 | 12 | 35 | 42 | 54 | 54 | 54 | 76.1 | 76.1 | 76.1 | 76.1 | 88.9 | 88.9 |
15000 | 900 | 530 | 250 | 15 | 42 | 54 | 54 | 54 | 76.1 | 76.1 | 76.1 | 76.1 | 88.9 | 88.9 | 88.9 |
18000 | 1080 | 636 | 300 | 18 | 42 | 54 | 54 | 76.1 | 76.1 | 76.1 | 76.1 | 76.1 | 88.9 | 108 | 108 |
21000 | 1260 | 742 | 350 | 21 | 42 | 54 | 76.1 | 76.1 | 76.1 | 76.1 | 76.1 | 76.1 | 88.9 | 108 | 108 |
26000 | 1560 | 918 | 433 | 26 | 54 | 54 | 76.1 | 76.1 | 76.1 | 76.1 | 88.9 | 88.9 | 108 | 108 | 108 |
31000 | 1860 | 1095 | 517 | 31 | 54 | 76.1 | 76.1 | 76.1 | 76.1 | 88.9 | 88.9 | 88.9 | 108 | 108 | 108 |
33000 | 1980 | 1165 | 550 | 33 | 54 | 76.1 | 76.1 | 76.1 | 76.1 | 88.9 | 88.9 | 108 | 108 | 108 | 108 |
44000 | 2640 | 1554 | 733 | 44 | 76.1 | 76.1 | 76.1 | 88.9 | 88.9 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 |
50000 | 3000 | 1766 | 833 | 50 | 76.1 | 76.1 | 76.1 | 88.9 | 88.9 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 |
58000 | 3480 | 2048 | 967 | 58 | 76.1 | 76.1 | 88.9 | 88.9 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 |
67000 | 4020 | 2366 | 1117 | 67 | 76.1 | 76.1 | 88.9 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 |
75000 | 4500 | 2648 | 1250 | 75 | 76.1 | 76.1 | 88.9 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 |
83000 | 4980 | 2931 | 1383 | 83 | 76.1 | 88.9 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 |
92000 | 5520 | 3249 | 1533 | 92 | 76.1 | 88.9 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 |
100000 | 6000 | 3531 | 1667 | 100 | 76.1 | 88.9 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 |
[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”STAINLESS 12 BAR” tab_id=”1549512337231-ef68bdba-de32″][vc_column_text]
FLOW | LENGTH | ||||||||||||||
